1969–70 USC Trojans men's basketball team
| 1969–70 USC Trojans men's basketball | |
|---|---|
| Conference | Pacific-8 Conference |
| Ranking | |
| AP | No. 20 |
| Record | 18–8 (9–5 Pac-8) |
| Head coach |
|
| Home arena | Los Angeles Sports Arena |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 2 UCLA | 12 | – | 2 | .857 | 28 | – | 2 | .933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington State | 9 | – | 5 | .643 | 19 | – | 7 | .731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 20 USC | 9 | – | 5 | .643 | 18 | – | 8 | .692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | 8 | – | 6 | .571 | 17 | – | 9 | .654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 7 | – | 7 | .500 | 17 | – | 9 | .654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 5 | – | 9 | .357 | 11 | – | 15 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon State | 4 | – | 10 | .286 | 10 | – | 16 | .385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanford | 2 | – | 12 | .143 | 5 | – | 20 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rankings from AP Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1969–70 USC Trojans men's basketball team represented the University of Southern California during the 1969–70 NCAA University Division men's basketball season. The Trojans were led by 3rd year coach Bob Boyd.