2010–11 Detroit Titans men's basketball team
| 2010–11 Detroit Titans men's basketball | |
|---|---|
| Conference | Horizon League |
| Record | 17–16 (10–8 Horizon) |
| Head coach | |
| Assistant coaches |
|
| Home arena | Calihan Hall |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Milwaukee | 13 | – | 5 | .722 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Butler | 13 | – | 5 | .722 | 28 | – | 10 | .737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland State | 13 | – | 5 | .722 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valparaiso | 12 | – | 6 | .667 | 23 | – | 12 | .657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wright State | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | 10 | – | 8 | .556 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bay | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyola (IL) | 7 | – | 11 | .389 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngstown State | 2 | – | 16 | .111 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UIC | 2 | – | 16 | .111 | 7 | – | 24 | .226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 2011 Horizon League Tournament winner * Tournament #1 seed As of April 4, 2011 Rankings from Coaches Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010–11 Detroit Titans men's basketball team represented the University of Detroit Mercy in the 2010–11 NCAA Division I men's basketball season. Their head coach is Ray McCallum. The Titans played their home games at Calihan Hall and were members of the Horizon League.