Angus, Texas
Angus, Texas | |
|---|---|
| Coordinates: 32°00′03″N 96°25′42″W / 32.00083°N 96.42833°W | |
| Country | United States |
| State | Texas |
| County | Navarro |
| Area | |
• Total | 3.30 sq mi (8.54 km2) |
| • Land | 3.29 sq mi (8.52 km2) |
| • Water | 0.01 sq mi (0.02 km2) |
| Elevation | 410 ft (120 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 444 |
| • Density | 130/sq mi (52/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| FIPS code | 48-03288 |
| GNIS feature ID | 2409711 |
Angus is a city in Navarro County, Texas, United States. The population was 444 at the 2020 census.