Armstrong, Iowa
Armstrong, Iowa | |
|---|---|
Location of Armstrong, Iowa | |
| Coordinates: 43°23′47″N 94°29′51″W / 43.39639°N 94.49750°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Emmet |
| Area | |
• Total | 0.88 sq mi (2.29 km2) |
| • Land | 0.88 sq mi (2.29 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,237 ft (377 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 875 |
| • Density | 989.82/sq mi (382.17/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50514 |
| Area code | 712 |
| FIPS code | 19-02935 |
| GNIS feature ID | 2393989 |
| Website | www |
Armstrong is a city in Emmet County, Iowa, United States. The population was 875 at the 2020 census. It was originally known as Armstrong Grove.