Avigliano
| Avigliano | |
|---|---|
| Comune di Avigliano | |
| View of Avigliano | |
| Avigliano within the Province of Potenza | |
| Location of Avigliano | |
| Coordinates: 40°43′53.08″N 15°42′59.72″E / 40.7314111°N 15.7165889°E | |
| Country | Italy | 
| Region | Basilicata | 
| Province | Potenza (PZ) | 
| Frazioni | Badia, Bancone di Sopra, Bancone di Sotto, Bruciate di Sopra, Bruciate di Sotto, Bufolaria, Canarra, Canestrelle, Carpinelli, Cascia, Castel Lagopesole, Cerza Montanara, Chicone, Ciccolecchia, Contrada Cefalo, Frusci, Gallicchio, Gianturco di Sant'Angelo, Giardiniera Inferiore, Giardiniera Superiore, Lacciola, Lazzi e Spilli, Limitone, Masi, Masseria Bozzelli, Masseria Nardella, Mezzomiero, Miracolo, Moccaro, Montemarcone Alto, Montemarcone Basso, Pantani, Paoladoce, Patacca, Piano del Conte, Piano del Lago, Possidente, Riseca Don Ciccio, Salinas, Sant'Angelo, Sarachelle, Sarnelli, Sassano, Sceppi, Signore, Spinamara, Stagliuozzo, Stolfi, Torretta, Ualano, Valvano Corbo | 
| Government | |
| • Mayor | Giuseppe Mecca | 
| Area | |
|  • Total | 84.93 km2 (32.79 sq mi) | 
| Elevation | 827 m (2,713 ft) | 
| Population  (January 1, 2023) | |
|  • Total | 10,614 | 
| • Density | 120/km2 (320/sq mi) | 
| Demonym | Aviglianesi | 
| Time zone | UTC+1 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| Postal code | 85021 | 
| Dialing code | 0971 | 
| Patron saint | St. Vitus | 
| Saint day | 15 June | 
| Website | Official website | 
Avigliano (Lucano: Avigliàne) is a town and comune in the province of Potenza, in the southern Italian region of Basilicata.