Beijing Shougang Co., Ltd.
| Company type | subsidiary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE: 000959 | |||||||
| Industry | Steel manufacturing | ||||||
| Founded | 1999 | ||||||
| Founder | Shougang Corporation | ||||||
| Headquarters | Beijing , China | ||||||
Area served | China | ||||||
Key people | Jin Wei (chairman) | ||||||
| Revenue | CN¥17.8 billion (2015) | ||||||
| (CN¥1.6 billion) (2015) | |||||||
| (CN¥1.1 billion) (2015) | |||||||
| Total assets | CN¥66.5 billion (2015) | ||||||
| Total equity | CN¥23.3 billion (2015) | ||||||
| Owner |
| ||||||
| Parent | Shougang Group | ||||||
| Subsidiaries | Jingtang United Iron & Steel (51%) | ||||||
| Chinese name | |||||||
| Simplified Chinese | 北京首钢股份有限公司 | ||||||
| Traditional Chinese | 北京首鋼股份有限公司 | ||||||
| Literal meaning | Beijing Shougang Company Limited by Shares | ||||||
| |||||||
| short name | |||||||
| Simplified Chinese | 首钢股份 | ||||||
| Traditional Chinese | 首鋼股份 | ||||||
| Literal meaning | Shougang Share | ||||||
| |||||||
| Website | www | ||||||
| Footnotes / references in a consolidated basis | |||||||
Beijing Shougang Co., Ltd. is a listed Chinese steel manufacturer. It also a subsidiary of Shougang Group. The shares of Beijing Shougang float in the Shenzhen Stock Exchange.
Beijing Shougang was a constituent of SZSE 1000 Index (as well as sub-index SZSE 700 Index) but not in SZSE Component Index, making the company was ranked between the 501st to 1,000th by free float adjusted market capitalization.