Bori Dam
| Bori Dam | |
|---|---|
| Official name | Bori Dam D01356 |
| Location | Tamaswadi |
| Coordinates | 20°46′39″N 75°02′17″E / 20.777617°N 75.038012°E |
| Opening date | 1977 |
| Owner(s) | Government of Maharashtra, India |
| Dam and spillways | |
| Type of dam | Earthfill |
| Impounds | Bori river |
| Height | 20 m (66 ft) |
| Length | 3,365 m (11,040 ft) |
| Dam volume | 0.05534 km3 (0.01328 cu mi) |
| Reservoir | |
| Total capacity | 0.025020 km3 (0.006003 cu mi) |
| Surface area | 8.460 km2 (3.266 sq mi) |
Bori Dam, is an earthfill dam on the Bori River near Tamaswadi,Parola,Jalgaon district in state of Maharashtra in India.