Brittany Baxter
|
Baxter with Canada in 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Brittany Amanda Baxter | |||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | September 5, 1985 | |||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Vancouver, British Columbia, Canada | |||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder / forward | |||||||||||||||||||||||||
| College career | ||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
| 2003–2006 | Nebraska Cornhuskers | 71 | (41) | |||||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | Vancouver Whitecaps | 17 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | Melbourne Victory | 9 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | Piteå IF | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | SG Essen-Schönebeck | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | Seattle Sounders Women | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2004 | Canada U-19 | 32 | (16) | |||||||||||||||||||||||
| 2002–2014 | Canada | 132 | (5) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of April 26, 2015 ‡ National team caps and goals, correct as of November 26, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Brittany Amanda Baxter (née Timko) (born September 5, 1985) is a Canadian retired soccer player who played professionally for five different clubs and earned 132 caps with the Canadian National Team.