Bruno Sutter (footballer)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 16 April 1977 | ||
| Place of birth | Langenthal, Switzerland | ||
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| FC Tössfeld | |||
| 1993–1994 | FC Oerlikon | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1994–1995 | YF Juventus | ||
| 1995–1997 | FC Basel | 61 | (4) |
| 1997–1998 | FC Zürich | 17 | (1) |
| 1998 | FC Schaffhausen | 17 | (2) |
| 1998–1999 | FC Wil | 13 | (1) |
| 1999–2002 | AC Lugano | 59 | (5) |
| 2002–2003 | FC Wil | 36 | (5) |
| 2003–2006 | FC St. Gallen | 70 | (6) |
| 2006–2010 | FC Vaduz | 73 | (8) |
| 2010–2011 | SC Veltheim | 24 | (4) |
| 2011–2012 | FC Linth 04 | 20 | (0) |
| 2012–2013 | SC Veltheim | ||
| 2013–2017 | FC Töss | ||
| Managerial career | |||
| 2011–2012 | FC Linth 04 (player-assistant) | ||
| 2012–2013 | SC Veltheim (player-assistant) | ||
| 2016–2017 | FC Töss (player-assistant) | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Bruno Sutter (born 16 April 1977) is a retired Swiss footballer who played as a midfielder.