Buzsák
Buzsák
Budžak (in Croatian) | |
|---|---|
Village | |
Chapel of Buzsák | |
Location of Somogy county in Hungary | |
| Coordinates: 46°38′35″N 17°35′06″E / 46.64310°N 17.58505°E | |
| Country | Hungary |
| Region | Southern Transdanubia |
| County | Somogy |
| District | Fonyód |
| RC Diocese | Kaposvár |
| Area | |
• Total | 59.68 km2 (23.04 sq mi) |
| Population (2017) | |
• Total | 1,318 |
| Demonym | buzsáki |
| Time zone | UTC+1 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Postal code | 8695 |
| Area code | (+36) 85 |
| NUTS 3 code | HU232 |
| MP | József Attila Móring (KDNP) |
| Website | Buzsák Online |
Buzsák (Croatian: Budžak) is a village in Somogy county, Hungary.