Carme group
The Carme group is a group of retrograde irregular satellites of Jupiter that follow similar orbits to Carme and are thought to have a common origin.
Their semi-major axes (distances from Jupiter) range between 22.7 and 23.6 Gm, their orbital inclinations between 164.4° and 164.9°, and their orbital eccentricities between 0.25 and 0.28 (with one exception).
The Carme group members are:
| Name | Diameter (km) | Period (days) | Notes | 
|---|---|---|---|
| Carme | 46 | –734.19 | largest member and group prototype | 
| Taygete | 5 | –732.45 | |
| Chaldene | 4 | –723.71 | |
| Kalyke | 5 | –742.02 | substantially redder than the others | 
| Erinome | 3 | –728.48 | |
| Isonoe | 4 | –726.27 | |
| Aitne | 3 | –730.10 | |
| Kale | 2 | –729.64 | |
| Pasithee | 2 | –719.47 | |
| Arche | 3 | –731.88 | |
| Kallichore | 2 | –728.26 | |
| Eukelade | 4 | –730.30 | |
| Herse | 2 | –734.52 | |
| S/2010 J 1 | 2 | –736.51 | |
| Eirene | 4 | –729.84 | |
| S/2003 J 19 | 2 | –734.78 | |
| S/2017 J 2 | 2 | –724.71 | |
| S/2017 J 5 | 2 | –737.28 | |
| S/2017 J 8 | 1 | –719.76 | |
| S/2017 J 11 | 2 | –700.66 | |
| S/2011 J 1 | 2 | –733.21 | |
| S/2003 J 9 | 1 | –736.86 | |
| S/2003 J 10 | 2 | –755.43 | |
| S/2003 J 24 | 2 | –721.60 | |
| S/2016 J 3 | 2 | –713.64 | |
| S/2018 J 3 | 1 | –747.02 | |
| S/2021 J 4 | 1 | –728.28 | |
| S/2021 J 5 | 2 | –747.74 | |
| S/2021 J 6 | 1 | –720.97 | |
| S/2022 J 1 | 2 | –738.33 | |
| S/2022 J 2 | 1 | –781.56 | 
The International Astronomical Union (IAU) reserves names ending in -e for all retrograde moons.