Christian Eggert
|
Eggert with Borussia Dortmund | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 16 January 1986 | ||
| Place of birth | Herne, West Germany | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Westfalia Herne | ||
| Number | 13 | ||
| Youth career | |||
| SC Pantringshof | |||
| –2004 | FC Schalke 04 | ||
| 2004–2005 | Rot-Weiss Essen | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2005–2008 | Borussia Dortmund II | 50 | (2) |
| 2007–2008 | Borussia Dortmund | 1 | (0) |
| 2008–2009 | FSV Frankfurt | 1 | (0) |
| 2009–2011 | Borussia Dortmund II | 43 | (2) |
| 2011–2014 | 1. FC Saarbrücken | 85 | (7) |
| 2014–2015 | SV Elversberg | 18 | (0) |
| 2014–2015 | SV Elversberg II | 4 | (1) |
| 2015–2016 | Saar 05 Saarbrücken | 18 | (2) |
| 2016–2018 | FV Diefflen | 42 | (10) |
| 2018–2020 | Schalke 04 II | 45 | (1) |
| 2020– | Westfalia Herne | 8 | (0) |
| International career | |||
| Germany U-20 | 14 | (8) | |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 25 November 2020 | |||
Christian Eggert (born 16 January 1986) is a German former footballer.