Christian Noboa
| Noboa with Sochi in 2019 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Christian Fernando Noboa Tello | ||
| Date of birth | 9 April 1985 | ||
| Place of birth | Guayaquil, Ecuador | ||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| 1996–2001 | El Nacional | ||
| 2001–2004 | Emelec | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) | 
| 2004–2007 | Emelec | 89 | (8) | 
| 2007–2012 | Rubin Kazan | 109 | (22) | 
| 2012–2015 | Dynamo Moscow | 78 | (12) | 
| 2015 | PAOK | 14 | (2) | 
| 2015–2017 | Rostov | 50 | (6) | 
| 2017–2019 | Zenit Saint Petersburg | 13 | (0) | 
| 2018 | → Rubin Kazan (loan) | 10 | (2) | 
| 2019–2023 | Sochi | 106 | (36) | 
| 2024 | Emelec | 0 | (0) | 
| International career | |||
| 2009–2021 | Ecuador | 83 | (4) | 
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Christian Fernando Noboa Tello (Spanish pronunciation: [ˈkɾistjan noˈβoa]; born 9 April 1985) is an Ecuadorian former footballer who played as a central midfielder.