Comtat
| Comtat | |
|---|---|
| Country | Spain | 
| Autonomous community | Valencian Community | 
| Province | Alicante / Alacant | 
| Capital and largest city | Cocentaina | 
| Municipalities | 24 municipalities | 
| Area | |
|  • Total | 376.4 km2 (145.3 sq mi) | 
| Population  (2019) | |
|  • Total | 28,096 | 
| • Density | 75/km2 (190/sq mi) | 
| Time zone | UTC+1 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+2 (CEST) | 
Comtat (Valencian: [komˈtat]; Spanish: Condado de Cocentaina [konˈdaðo ðe koθenˈtajna]) is a comarca in the province of Alicante, Valencian Community, Spain.