Curlew, Iowa
Curlew, Iowa | |
|---|---|
Location of Curlew, Iowa | |
| Coordinates: 42°58′47″N 94°44′16″W / 42.97972°N 94.73778°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Palo Alto |
| Area | |
• Total | 0.75 sq mi (1.94 km2) |
| • Land | 0.75 sq mi (1.94 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,243 ft (379 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 37 |
| • Density | 49.33/sq mi (19.05/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50527 |
| Area code | 712 |
| FIPS code | 19-17895 |
| GNIS feature ID | 2393697 |
Curlew is a city in Palo Alto County, Iowa, United States. The population was 37 at the time of the 2020 census.