David Quiroz
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Mario David Quiroz Villón | ||
| Date of birth | 8 September 1982 | ||
| Place of birth | Guayaquil, Ecuador | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| 2001–2002 | El Nacional U-20 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) | 
| 2001–2007 | El Nacional | 206 | (36) | 
| 2008–2009 | → Barcelona SC (loan) | 39 | (11) | 
| 2009–2011 | Emelec | 85 | (18) | 
| 2012–2013 | Atlante | 8 | (0) | 
| 2012 | → LDU Quito (loan) | 13 | (0) | 
| 2013 | → Deportivo Quito (loan) | 4 | (0) | 
| 2014–2015 | Olmedo | 12 | (0) | 
| 2016 | Guayaquil S.C. | 30 | (2) | 
| International career‡ | |||
| 2004–2012 | Ecuador | 31 | (0) | 
| 
*Club domestic league appearances and goals, correct as of December 11, 2016 ‡ National team caps and goals, correct as of June 2, 2012  | |||
Mario David Quiroz Villón (born September 8, 1982, in Guayaquil) is an Ecuadorian Association footballer.