Eldridge, Alabama
Eldridge, Alabama | |
|---|---|
Location of Eldridge in Walker County, Alabama. | |
| Coordinates: 33°55′11″N 87°37′16″W / 33.91972°N 87.62111°W | |
| Country | United States |
| State | Alabama |
| County | Walker |
| Area | |
• Total | 0.70 sq mi (1.81 km2) |
| • Land | 0.70 sq mi (1.81 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 554 ft (169 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 136 |
| • Density | 194.29/sq mi (74.98/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 35554 |
| Area code(s) | 205, 659 |
| FIPS code | 01-23344 |
| GNIS feature ID | 0117914 |
Eldridge is a town in Walker County, Alabama, United States. It was incorporated in 1972. At the 2010 census the population was 130, down from 184 in 2000.