Everson, Pennsylvania
Everson, Pennsylvania | |
|---|---|
Brown Street in Everson | |
Location of Everson in Fayette County, Pennsylvania. | |
| Coordinates: 40°5′26″N 79°35′13″W / 40.09056°N 79.58694°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Fayette |
| Established | 1903 |
| Government | |
| • Mayor | Tim Shoemaker |
| Area | |
• Total | 0.22 sq mi (0.56 km2) |
| • Land | 0.22 sq mi (0.56 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,070 ft (330 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 771 |
| • Density | 3,569.44/sq mi (1,378.17/km2) |
| Time zone | UTC-4 (EST) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (EDT) |
| ZIP code | 15631 |
| Area code | 724 |
Everson is a borough in Fayette County, Pennsylvania, United States. The population was 768 at the 2020 census. It was incorporated in 1903.