Fonda, Iowa
Fonda, Iowa | |
|---|---|
Location of Fonda, Iowa | |
| Coordinates: 42°34′58″N 94°50′45″W / 42.58278°N 94.84583°W | |
| Country | United States |
| State | Iowa |
| County | Pocahontas |
| Area | |
• Total | 1.00 sq mi (2.60 km2) |
| • Land | 1.00 sq mi (2.60 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,220 ft (372 m) |
| Population (2024) | |
• Total | 632 |
| • Density | 633.47/sq mi (244.70/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50540 |
| Area code | 712 |
| FIPS code | 19-28245 |
| GNIS feature ID | 0456657 |
Fonda is a city in Pocahontas County, Iowa, United States. The population is estimated at 636 as of the 2020 census.