Frank Buckley (footballer)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Franklin Charles Buckley | ||
| Date of birth | 9 November 1882 | ||
| Place of birth | Urmston, England | ||
| Date of death | 21 December 1964 (aged 82) | ||
| Place of death | Walsall, England | ||
| Height | 5 ft 11 in (1.80 m) | ||
| Position(s) | Defender | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1902–1904 | Aston Villa | 0 | (0) |
| 1904–1905 | Brighton & Hove Albion | 25 | (2) |
| 1905–1906 | Manchester United | 3 | (0) |
| 1907–1908 | Manchester City | 11 | (0) |
| 1909–1913 | Birmingham | 55 | (4) |
| 1913–1914 | Derby County | 92 | (3) |
| 1913–1914 | Bradford City | 4 | (0) |
| 1919–1920 | Norwich City | 1 | (0) |
| Total | 191 | (9) | |
| International career | |||
| 1914 | England | 1 | (0) |
| Managerial career | |||
| 1919–1920 | Norwich City | ||
| 1923–1927 | Blackpool | ||
| 1927–1944 | Wolverhampton Wanderers | ||
| 1944–1946 | Notts County | ||
| 1946–1948 | Hull City | ||
| 1948–1953 | Leeds United | ||
| 1953–1955 | Walsall | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Franklin Charles Buckley (more commonly known as Major Frank Buckley) (9 November 1882 – 21 December 1964) was an English football player and, later, manager. He was the brother of Chris Buckley, who played for Aston Villa.