Gaya Line
| Gaya Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gaya Line at Jurye Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other name(s) | Busan Jochajang Line 부산조차장선 (釜山操車場線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native name | 가야선 (伽倻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Operational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | Chosen Government Railway (1944–1945) Korea Rail Network Authority (since 1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Busan Gwangyeoksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Heavy rail, Passenger & freight rail Regional rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator(s) | Chosen Government Railway (1944–1945) Korail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 10 June 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 8.3 km (5.2 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya Line | |
| Hangul | 가야선 | 
|---|---|
| Hanja | 伽倻線 | 
| Revised Romanization | Gayaseon | 
| McCune–Reischauer | Kayasŏn | 
The Gaya Line is a railway line of Korail in Busan Metropolitan City, South Korea, connecting Sasang on the Gyeongbu Line with Beom-il on the Donghae Line via Gaya, where the line also connects to the Bujeon Line.