Gowrie, Iowa
| Gowrie, Iowa | |
|---|---|
| Location of Gowrie, Iowa | |
| Coordinates: 42°16′41″N 94°17′23″W / 42.27806°N 94.28972°W | |
| Country | USA | 
| State | Iowa | 
| County | Webster | 
| Area | |
|  • Total | 1.44 sq mi (3.73 km2) | 
| • Land | 1.44 sq mi (3.73 km2) | 
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) | 
| Elevation | 1,135 ft (346 m) | 
| Population  (2020) | |
|  • Total | 952 | 
| • Density | 661.57/sq mi (255.45/km2) | 
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) | 
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) | 
| ZIP code | 50543 | 
| Area code | 515 | 
| FIPS code | 19-31710 | 
| GNIS feature ID | 2394939 | 
Gowrie is a city in Webster County, Iowa, United States. The population was 952 at the time of the 2020 census.