Grust
Grust | |
|---|---|
Location of Grust | |
| Coordinates: 42°53′24″N 0°01′52″W / 42.89°N 0.0311°W | |
| Country | France |
| Region | Occitania |
| Department | Hautes-Pyrénées |
| Arrondissement | Argelès-Gazost |
| Canton | La Vallée des Gaves |
Area 1 | 9.52 km2 (3.68 sq mi) |
| Population (2022) | 37 |
| • Density | 3.9/km2 (10/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 65210 /65120 |
| Elevation | 816–2,527 m (2,677–8,291 ft) (avg. 900 m or 3,000 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Grust is a commune in the Hautes-Pyrénées department in south-western France.