Haneda Airport Terminal 1·2 Station
| KK17 Haneda Airport Terminal 1·2 Station 羽田空港第1・第2ターミナル駅 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The platforms, March 2015 | |||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||
| Location | 3-3-4 Haneda-Kūkō, Ōta-ku, Tokyo Japan | ||||||||||||||||
| Operated by | Keikyu | ||||||||||||||||
| Line(s) | KK Keikyu Airport Line | ||||||||||||||||
| Platforms | 2 | ||||||||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||||||||
| Connections | Haneda Airport | ||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||
| Structure type | Underground | ||||||||||||||||
| Accessible | Yes | ||||||||||||||||
| Other information | |||||||||||||||||
| Station code | KK17 | ||||||||||||||||
| Website | Official website | ||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||
| Opened | 18 November 1998 | ||||||||||||||||
| Previous names | 
 | ||||||||||||||||
| Passengers | |||||||||||||||||
| FY2011 | 68,894 daily | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
Haneda Airport Terminal 1·2 Station (羽田空港第1・第2ターミナル駅, Haneda-kūkō dai-ichi·dai-ni Tāminaru eki) is a railway station on the Keikyu Airport Line in Ōta, Tokyo, Japan, operated by the private railway operator Keikyu. It is situated directly beneath Tokyo International Airport ("Haneda Airport").