Indianola, Illinois
Indianola  | |
|---|---|
Village  | |
Indianola from the northeast  | |
Location of Indianola in Vermilion County, Illinois.  | |
| Coordinates: 39°55′37″N 87°44′25″W / 39.92694°N 87.74028°W | |
| Country | United States | 
| State | Illinois | 
| County | Vermilion | 
| Township | Carroll | 
| Area | |
 • Total  | 0.39 sq mi (1.01 km2) | 
| • Land | 0.39 sq mi (1.01 km2) | 
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) 0% | 
| Elevation | 673 ft (205 m) | 
| Population  (2020)  | |
 • Total  | 227 | 
| • Density | 585.05/sq mi (225.65/km2) | 
| Time zone | UTC-6 (CST) | 
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) | 
| ZIP code | 61850  | 
| Area code | 217 | 
| FIPS code | 17-37348 | 
| GNIS ID | 2398573 | 
Indianola is a village in Carroll Township, Vermilion County, Illinois, United States. It is part of the Danville, Illinois metropolitan area. The population was 207 at the 2000 census.