Jennifer Hopkins
| Country (sports) | United States |
|---|---|
| Residence | Leawood, Kansas |
| Born | February 10, 1981 Kansas City, Missouri |
| Height | 5 ft 7 in (1.70 m) |
| Turned pro | 1999 |
| Retired | 2005 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$ 644,372 |
| Singles | |
| Career record | 226–203 |
| Career titles | 7 ITF |
| Highest ranking | No. 52 (September 24, 2001) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 2R (2002) |
| French Open | 1R (2000, 2001, 2002) |
| Wimbledon | 2R (2004) |
| US Open | 2R (2001) |
| Doubles | |
| Career record | 102–118 |
| Career titles | 1 WTA, 5 ITF |
| Highest ranking | No. 55 (August 15, 2005) |
Jennifer Dent (born February 10, 1981, as Jennifer Hopkins) is an American former professional tennis player.