Jersey, Ohio
Jersey, Ohio | |
|---|---|
| Coordinates: 40°03′21″N 82°43′22″W / 40.05583°N 82.72278°W | |
| Country | United States |
| State | Ohio |
| County | Licking |
| Township | Jersey |
| Area | |
• Total | 1.65 sq mi (4.27 km2) |
| • Land | 1.64 sq mi (4.25 km2) |
| • Water | 0.01 sq mi (0.02 km2) |
| Elevation | 1,129 ft (344 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 427 |
| • Density | 260.37/sq mi (100.55/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| FIPS code | 39-39088 |
| GNIS feature ID | 2812825 |
Jersey is a census-designated place (CDP) in Licking County, in the U.S. state of Ohio.