Jerseytown, Pennsylvania
Jerseytown, Pennsylvania | |
|---|---|
View of Jerseytown | |
Location within Columbia County | |
| Coordinates: 41°5′15″N 76°34′53″W / 41.08750°N 76.58139°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Columbia |
| Township | Madison |
| Area | |
• Total | 0.73 sq mi (1.88 km2) |
| • Land | 0.72 sq mi (1.88 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.01 km2) |
| Elevation | 625 ft (191 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 175 |
| • Density | 241.71/sq mi (93.31/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP Code | 17815 |
| FIPS code | 42-38152 |
| GNIS feature ID | 1178061 |
Jerseytown is a census-designated place (CDP) that is located in Madison Township, Columbia County, Pennsylvania, United States. It is part of Northeastern Pennsylvania and of the Bloomsburg-Berwick micropolitan area.
The population was 175 at the time of the 2020 census.