Joseph Greenspan
|
Greenspan playing for Pittsburgh Riverhounds in 2018 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | September 12, 1992 | ||
| Place of birth | Westfield, New Jersey, United States | ||
| Height | 6 ft 6 in (1.98 m) | ||
| Position(s) | Defender | ||
| Team information | |||
Current team | San Diego Loyal | ||
| Number | 20 | ||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2011–2014 | Navy Midshipmen | 78 | (18) |
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015–2016 | Colorado Rapids | 4 | (0) |
| 2016 | → Colorado Springs Switchbacks (loan) | 4 | (0) |
| 2016 | → Charlotte Independence (loan) | 7 | (0) |
| 2017 | Minnesota United | 3 | (0) |
| 2017 | → Pittsburgh Riverhounds (loan) | 10 | (0) |
| 2018–2019 | Pittsburgh Riverhounds SC | 58 | (7) |
| 2020 | San Diego Loyal | 4 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of October 4, 2020 | |||
Joseph Greenspan (born September 12, 1992) is an American soccer player who plays as a defender.