Jozef Chovanec
| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 7 March 1960 | |||||||||||||
| Place of birth | Dolné Kočkovce, Czechoslovakia | |||||||||||||
| Height | 1.89 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||
| Position(s) | Midfielder, defender | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| 1970–1978 | Púchov | |||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 1978–1979 | Sparta Prague | 47 | (6) | |||||||||||
| 1979–1981 | RH Cheb | 27 | (6) | |||||||||||
| 1981–1988 | Sparta Prague | 208 | (30) | |||||||||||
| 1988–1991 | PSV Eindhoven | 33 | (4) | |||||||||||
| 1991–1995 | Sparta Prague | 99 | (15) | |||||||||||
| Total | 414 | (61) | ||||||||||||
| International career | ||||||||||||||
| 1983 | Czechoslovakia Olympic | 2 | (0) | |||||||||||
| 1984–1992 | Czechoslovakia | 52 | (4) | |||||||||||
| Managerial career | ||||||||||||||
| 1996–1997 | Sparta Prague | |||||||||||||
| 1998–2001 | Czech Republic | |||||||||||||
| 2002–2003 | Marila Příbram | |||||||||||||
| 2004 | Slovan Bratislava | |||||||||||||
| 2005 | Kuban Krasnodar | |||||||||||||
| 2008 | Sparta Prague | |||||||||||||
| 2008–2011 | Sparta Prague | |||||||||||||
| 2012–2013 | Baniyas | |||||||||||||
| 2014 | Ružomberok | |||||||||||||
| 2014–2015 | Slovan Bratislava | |||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||
Jozef Chovanec (born 7 March 1960) is a former professional footballer and manager. He took part in two major tournaments: the 1990 FIFA World Cup as a player for Czechoslovakia and UEFA Euro 2000 as manager of the Czech Republic.