Kachidoki Station
| E17 Kachidoki Station 勝どき駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrance A3b, 2019 | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | 2-10-15 Kachidoki, Chūō City, Tokyo (中央区勝どき2-10-15) Japan | ||||||||||
| Operated by | Toei Subway | ||||||||||
| Line(s) | E Ōedo Line | ||||||||||
| Platforms | 2 side platforms | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Connections | |||||||||||
| Construction | |||||||||||
| Structure type | Underground | ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | E-17 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 12 December 2000 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| FY2011 | 76,086 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
Kachidoki Station (勝どき駅, Kachidoki-eki) is a subway station on the Toei Ōedo Line in Chūō, Tokyo, Japan, operated by the Tokyo subway operator Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation (Toei).