Kamakura Station
JR Kamakura Station | ||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||
| Location | 1-1-1 Komachi, Kamakura, Kanagawa (神奈川県鎌倉市小町一丁目1-1) Japan | |||||||||||||||||||||||||
| Operated by | ||||||||||||||||||||||||||
| Line(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| Connections |
| |||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 16 June 1889 | |||||||||||||||||||||||||
| Passengers | ||||||||||||||||||||||||||
| FY2008, JR East | 40,374 daily | |||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kamakura Station (鎌倉駅, Kamakura-eki) is a railway station on the Yokosuka Line in Kamakura, Kanagawa, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East).