La Buisse
La Buisse | |
|---|---|
Town hall | |
Location of La Buisse | |
| Coordinates: 45°20′09″N 5°37′16″E / 45.3358°N 5.6211°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Isère |
| Arrondissement | Grenoble |
| Canton | Voiron |
| Intercommunality | CA Pays Voironnais |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Dominique Dessez |
Area 1 | 11.52 km2 (4.45 sq mi) |
| Population (2022) | 3,499 |
| • Density | 300/km2 (790/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 38061 /38500 |
| Elevation | 187–942 m (614–3,091 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
La Buisse (French pronunciation: [la bɥis]) is a commune in the Isère department in southeastern France.