La Courneuve
La Courneuve | |
|---|---|
Town hall | |
Paris and inner ring départements | |
Location of La Courneuve | |
| Coordinates: 48°55′56″N 2°23′48″E / 48.9322°N 2.3967°E | |
| Country | France |
| Region | Île-de-France |
| Department | Seine-Saint-Denis |
| Arrondissement | Saint-Denis |
| Canton | La Courneuve |
| Intercommunality | Grand Paris |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Gilles Poux (PCF) |
Area 1 | 7.52 km2 (2.90 sq mi) |
| Population (2022) | 47,086 |
| • Density | 6,300/km2 (16,000/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 93027 /93 120 |
| Elevation | 29–60 m (95–197 ft) (avg. 40 m or 130 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
La Courneuve (French pronunciation: [la kuʁnœv] ⓘ) is a commune in Seine-Saint-Denis, France. It is located 8.3 km (5.2 mi) from the center of Paris.