Malmo, Nebraska
Malmo, Nebraska | |
|---|---|
Downtown Malmo, October 2011 | |
Location of Malmo, Nebraska | |
| Coordinates: 41°15′59″N 96°43′15″W / 41.26639°N 96.72083°W | |
| Country | United States |
| State | Nebraska |
| County | Saunders |
| Township | Mariposa |
| Area | |
• Total | 0.14 sq mi (0.35 km2) |
| • Land | 0.14 sq mi (0.35 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,260 ft (380 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 94 |
| • Density | 691.18/sq mi (266.49/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 68040 |
| Area code | 402 |
| FIPS code | 31-30380 |
| GNIS feature ID | 2399232 |
Malmo is a village in Saunders County, Nebraska, United States. The population was 94 at the 2020 census.