Marek Heinz
|
Heinz training with Ferencváros in 2010 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Marek Heinz | ||||||||||||||||
| Date of birth | 4 August 1977 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Olomouc, Czechoslovakia | ||||||||||||||||
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Striker | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 1985–1986 | Sigma Hodolany | ||||||||||||||||
| 1986–1987 | Sokol Holice | ||||||||||||||||
| 1987–1991 | Lokomotiva Olomouc | ||||||||||||||||
| 1991–1996 | Sigma Olomouc | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 1996–1997 | AFK Lázně Bohdaneč | 8 | (0) | ||||||||||||||
| 1997–2000 | Sigma Olomouc | 70 | (17) | ||||||||||||||
| 2000–2002 | Hamburger SV | 52 | (5) | ||||||||||||||
| 2002–2003 | Arminia Bielefeld | 14 | (0) | ||||||||||||||
| 2003 | Dukla Prague | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2003–2004 | Baník Ostrava | 32 | (19) | ||||||||||||||
| 2004–2005 | Borussia Mönchengladbach | 23 | (1) | ||||||||||||||
| 2005–2006 | Galatasaray | 18 | (3) | ||||||||||||||
| 2006–2007 | Saint-Étienne | 28 | (4) | ||||||||||||||
| 2007–2008 | Nantes | 16 | (1) | ||||||||||||||
| 2008–2009 | 1. FC Brno | 21 | (2) | ||||||||||||||
| 2009–2010 | Kapfenberger SV | 27 | (5) | ||||||||||||||
| 2010–2011 | Ferencváros | 25 | (7) | ||||||||||||||
| 2011–2013 | Sigma Olomouc | 21 | (4) | ||||||||||||||
| 2013 | → 1. SC Znojmo (loan) | 20 | (10) | ||||||||||||||
| Total | 376 | (78) | |||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 1998–2000 | Czech Republic U21 | 20 | (6) | ||||||||||||||
| 2000–2006 | Czech Republic | 30 | (5) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||
Marek Heinz (born 4 August 1977) is a Czech former professional footballer who played as a striker.