Mark Yates (footballer)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Mark Jason Yates | ||
| Date of birth | 24 January 1970 | ||
| Place of birth | Birmingham, England | ||
| Height | 5 ft 11 in (1.80 m) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| 1986–1988 | Birmingham City | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1988–1991 | Birmingham City | 54 | (6) |
| 1990–1991 | → Colchester United (loan) | 25 | (6) |
| 1991–1993 | Burnley | 18 | (1) |
| 1993 | → Lincoln City (loan) | 14 | (0) |
| 1993–1994 | Doncaster Rovers | 34 | (4) |
| 1994–1999 | Kidderminster Harriers | 237 | (40) |
| 1999–2004 | Cheltenham Town | 227 | (21) |
| 2004 | Kidderminster Harriers | 12 | (2) |
| Total | 593 | (74) | |
| International career | |||
| 1999 | England semi-professional | 2 | (0) |
| Managerial career | |||
| 2006–2009 | Kidderminster Harriers | ||
| 2009–2014 | Cheltenham Town | ||
| 2015–2016 | Crawley Town | ||
| 2017–2018 | Solihull Moors | ||
| 2018 | Macclesfield Town | ||
| 2019 | Kidderminster Harriers | ||
| 2020–2021 | Stourbridge | ||
| 2021 | Solihull Moors | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Mark Jason Yates (born 24 January 1970) is an English former professional footballer and manager, most recently for Stourbridge. As a player, he played primarily in a central midfield role.