Mendon, Ohio
Mendon, Ohio  | |
|---|---|
Downtown Mendon  | |
Location in Mercer County and the state of Ohio.  | |
| Coordinates: 40°40′24″N 84°31′03″W / 40.67333°N 84.51750°W | |
| Country | United States | 
| State | Ohio | 
| County | Mercer | 
| Township | Union | 
| Area | |
 • Total  | 0.56 sq mi (1.44 km2) | 
| • Land | 0.55 sq mi (1.41 km2) | 
| • Water | 0.01 sq mi (0.03 km2) | 
| Elevation | 820 ft (250 m) | 
| Population  (2020)  | |
 • Total  | 628 | 
| • Density | 1,152.29/sq mi (444.58/km2) | 
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) | 
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) | 
| ZIP code | 45862  | 
| Area code | 419 | 
| FIPS code | 39-49042 | 
| GNIS feature ID | 2399312 | 
| Website | http://villageofmendon.com | 
Mendon is a village in Mercer County, Ohio, United States. The population was 628 at the 2020 census.