Midway, New Mexico
Midway, New Mexico | |
|---|---|
| Coordinates: 33°17′45″N 104°27′06″W / 33.29583°N 104.45167°W | |
| Country | United States |
| State | New Mexico |
| County | Chaves |
| Area | |
• Total | 2.49 sq mi (6.44 km2) |
| • Land | 2.48 sq mi (6.44 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.01 km2) |
| Elevation | 3,573 ft (1,089 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 818 |
| • Density | 329.18/sq mi (127.09/km2) |
| Time zone | UTC-7 (Mountain (MST)) |
| • Summer (DST) | UTC-6 (MDT) |
| ZIP code | 88230 |
| Area code | 575 |
| FIPS code | 35-48480 |
| GNIS feature ID | 2629119 |
Midway is an unincorporated community and census-designated place (CDP) in Chaves County, New Mexico. The population was 971 at time of the 2010 census.