Monkton, Vermont
Monkton, Vermont | |
|---|---|
Monkton town hall | |
Location in Addison County and the state of Vermont. | |
| Coordinates: 44°13′12″N 73°7′32″W / 44.22000°N 73.12556°W | |
| Country | United States |
| State | Vermont |
| County | Addison |
| Communities | Monkton Monkton Ridge East Monkton Barnumtown |
| Area | |
• Total | 36.3 sq mi (93.9 km2) |
| • Land | 35.9 sq mi (92.9 km2) |
| • Water | 0.4 sq mi (1.0 km2) |
| Elevation | 1,119 ft (341 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 2,079 |
| • Density | 58/sq mi (22.4/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP codes | |
| Area code | 802 |
| FIPS code | 50-45550 |
| GNIS feature ID | 1462150 |
| Website | monktonvt |
Monkton, also known as Monkton Boro, is a town in Addison County, Vermont, United States. The population was 2,079 at the 2020 census.