Newsoms, Virginia
Newsoms, Virginia | |
|---|---|
Location of Newsoms, Virginia | |
| Coordinates: 36°37′40″N 77°7′36″W / 36.62778°N 77.12667°W | |
| Country | United States |
| State | Virginia |
| County | Southampton |
| Area | |
• Total | 0.50 sq mi (1.29 km2) |
| • Land | 0.50 sq mi (1.29 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 85 ft (26 m) |
| Population (2010) | |
• Total | 321 |
• Estimate (2019) | 297 |
| • Density | 594.00/sq mi (229.43/km2) |
| Time zone | UTC−5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC−4 (EDT) |
| ZIP code | 23874 |
| Area code(s) | 757, 948 |
| FIPS code | 51-56096 |
| GNIS feature ID | 1471523 |
Newsoms is a town in Southampton County, Virginia, United States. The population was 282 at the 2000 census.