Numidia, Pennsylvania
| Numidia, Pennsylvania | |
|---|---|
| Numidia from a bird's-eye view | |
| Location within Columbia County | |
| Coordinates: 40°52′50″N 76°24′7″W / 40.88056°N 76.40194°W | |
| Country | United States | 
| State | Pennsylvania | 
| County | Columbia | 
| Township | Locust | 
| Area | |
|  • Total | 1.06 sq mi (2.75 km2) | 
| • Land | 1.05 sq mi (2.73 km2) | 
| • Water | 0.01 sq mi (0.02 km2) | 
| Elevation | 987 ft (301 m) | 
| Population  (2020) | |
|  • Total | 274 | 
| • Density | 259.72/sq mi (100.28/km2) | 
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) | 
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) | 
| ZIP code | 17858 | 
| FIPS code | 42-55792 | 
| GNIS feature ID | 1182715 | 
Numidia is a census-designated place (CDP) in Columbia County, Pennsylvania, United States. It is part of Northeastern Pennsylvania. The population was 274 at the 2020 census. It is part of the Bloomsburg-Berwick metropolitan area.