O'Neill, Nebraska
O'Neill, Nebraska | |
|---|---|
Shamrock painted on pavement at 4th and Douglas | |
Location of O'Neill, Nebraska | |
| Coordinates: 42°27′40″N 98°38′47″W / 42.46111°N 98.64639°W | |
| Country | United States |
| State | Nebraska |
| County | Holt |
| Incorporated | 1882 |
| Area | |
• Total | 2.38 sq mi (6.18 km2) |
| • Land | 2.38 sq mi (6.18 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 2,001 ft (610 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 3,581 |
| • Density | 1,501.47/sq mi (579.61/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 68763 |
| Area code | 402 |
| FIPS code | 31-37105 |
| GNIS feature ID | 838176 |
| Website | cityofoneillnebraska.com |
O'Neill is a city in Holt County, Nebraska, United States. The population was 3,551 at the 2010 census. It is the county seat of Holt County.