Pablo Barrientos
| 
 Barrientos with Moscow in 2007  | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Pablo Cesar Barrientos | ||
| Date of birth | 17 January 1985 | ||
| Place of birth | Comodoro Rivadavia, Argentina | ||
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Attacking midfielder | ||
| Youth career | |||
| Newbery | |||
| 2001–2002 | Huracán | ||
| 2003 | San Lorenzo | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) | 
| 2003–2006 | San Lorenzo | 72 | (7) | 
| 2006–2009 | Moscow | 42 | (6) | 
| 2008–2009 | → San Lorenzo (loan) | 21 | (8) | 
| 2009–2014 | Catania | 86 | (14) | 
| 2011 | → Estudiantes (loan) | 13 | (0) | 
| 2014–2016 | San Lorenzo | 47 | (3) | 
| 2016–2019 | Toluca | 88 | (15) | 
| 2019–2020 | Nacional | 10 | (0) | 
| 2020–2021 | Newbery | 3 | (0) | 
| International career | |||
| 2004–2005 | Argentina U20 | 15 | (6) | 
| 2009–2011 | Argentina | 1 | (0) | 
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Pablo Cesar Barrientos (born 17 January 1985) is an Argentine former professional footballer who played as an attacking midfielder.