Pasques
Pasques | |
|---|---|
Location of Pasques | |
| Coordinates: 47°22′02″N 4°51′47″E / 47.3672°N 4.8631°E | |
| Country | France |
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Department | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Dijon |
| Canton | Talant |
| Intercommunality | Ouche et Montagne |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Céline Vialet |
Area 1 | 20.41 km2 (7.88 sq mi) |
| Population (2022) | 287 |
| • Density | 14/km2 (36/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 21478 /21370 |
| Elevation | 372–602 m (1,220–1,975 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Pasques (French pronunciation: [pak]) is a commune in the Côte-d'Or department in eastern France.