Ramasse
Ramasse | |
|---|---|
Commune | |
Town hall | |
Location of Ramasse | |
| Coordinates: 46°11′42″N 5°21′19″E / 46.195°N 5.3553°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Ain |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
| Canton | Saint-Étienne-du-Bois |
| Intercommunality | Bassin de Bourg-en-Bresse |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Christian Passaquet |
Area 1 | 9.86 km2 (3.81 sq mi) |
| Population (2022) | 332 |
| • Density | 34/km2 (87/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 01317 /01250 |
| Elevation | 310–590 m (1,020–1,940 ft) (avg. 338 m or 1,109 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Ramasse (French pronunciation: [ʁamas]) is a commune in the Ain department in eastern France.