Ravenna, Texas
Ravenna, Texas | |
|---|---|
Location of Ravenna, Texas | |
| Coordinates: 33°40′14″N 96°14′27″W / 33.67056°N 96.24083°W | |
| Country | United States |
| State | Texas |
| County | Fannin |
| Area | |
• Total | 1.20 sq mi (3.12 km2) |
| • Land | 1.20 sq mi (3.12 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 604 ft (184 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 175 |
| • Density | 150/sq mi (56/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 75476 |
| Area code(s) | 903, 430 |
| FIPS code | 48-60752 |
| GNIS feature ID | 2411523 |
Ravenna is a city in Fannin County, Texas, United States. The population was 175 at the 2020 census.