Richard Núñez
|
Richard Nunez | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Richard Darío Núñez Pereyra | ||
| Date of birth | 16 February 1976 | ||
| Place of birth | Montevideo, Uruguay | ||
| Height | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||
| Position(s) | Striker, Playmaker, Left Winger | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1996–2000 | Danubio | 110 | (23) |
| 2001–2004 | Grasshopper | 126 | (86) |
| 2005 | Atlético de Madrid | 11 | (2) |
| 2005–2007 | Cruz Azul | 57 | (16) |
| 2006 | → C.F. Pachuca (loan) | 17 | (5) |
| 2008 | América | 15 | (1) |
| 2008–2009 | Peñarol | 21 | (8) |
| 2010–2012 | Rampla Juniors | 55 | (15) |
| 2012–2013 | Danubio | 24 | (2) |
| 2014–2015 | Rampla Juniors | 34 | (11) |
| International career | |||
| 2003–2005 | Uruguay | 9 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Richard Darío Núñez Pereyra (born 16 February 1976 in Montevideo) is a retired Uruguayan footballer.