Colfax Township, Mecosta County, Michigan
Colfax Township, Michigan | |
|---|---|
| Coordinates: 43°40′54″N 85°23′20″W / 43.68167°N 85.38889°W | |
| Country | United States |
| State | Michigan |
| County | Mecosta |
| Area | |
• Total | 35.8 sq mi (93 km2) |
| • Land | 35.1 sq mi (91 km2) |
| • Water | 0.7 sq mi (2 km2) |
| Elevation | 1,083 ft (330 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,962 |
| • Density | 55.9/sq mi (21.6/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP codes | 49342 (Rodney) 49307 (Big Rapids) |
| FIPS code | 26-107-17160 |
| GNIS feature ID | 1626113 |
Colfax Township is a civil township of Mecosta County in the U.S. state of Michigan. The population was 1,962 at the 2020 census.