Romeo, Colorado
Town of Romeo, Colorado | |
|---|---|
Main Street, looking west | |
Location of Romeo in Conejos County, Colorado. | |
| Coordinates: 37°10′19″N 105°59′07″W / 37.17194°N 105.98528°W | |
| Country | United States |
| State | Colorado |
| County | Conejos County |
| Incorporated (town) | September 4, 1923 |
| Government | |
| • Type | Statutory Town |
| Area | |
• Total | 0.23 sq mi (0.60 km2) |
| • Land | 0.23 sq mi (0.60 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 7,737 ft (2,358 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 302 |
| • Density | 1,300/sq mi (500/km2) |
| Time zone | UTC-7 (Mountain (MST)) |
| • Summer (DST) | UTC-6 (MDT) |
| ZIP code | 81148 |
| Area code | 719 |
| FIPS code | 08-65740 |
| GNIS feature ID | 2412574 |
Romeo is a Statutory Town in Conejos County, Colorado, United States. The population was 302 at the 2020 census. A post office called Romeo was established in 1901. The community derives its name from the surname Romero.